材料 | 石棉 | 石墨 | 非石棉 | 聚四氟乙烯 |
水類介質 | 600℃,CL,2500 | 550℃,CL,1500 | 350℃,CL,1500 | -200-260℃,CL,1500 |
油類介質 | 500℃,CL,1500 | 550℃,CL,600 | 350℃,CL,600 | -200-260℃,CL,600 |
氣體介質 | 400℃,CL,600 | 550℃,CL,400 | 350℃,CL,400 | 200-260℃,CL,400 |
注:石墨在非氧化介質下,可使用到800℃。
材料 | 溫度℃ | 最大工 作壓力 | 適用介質 | 壓縮率 % | 回彈率% | 應力松馳率% |
膨脹石墨 | -220--550 | 250,BAR | 腐蝕性介質 | 18--30 | ≥17 | ≤18 |
特制石棉帶 | -200---600 | 18--30 | ≥19 | ≤28 | ||
聚四氟乙烯 | -200--,250 | 100,BAR | 腐蝕性介質 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
無石棉材料 | -100--250 | 100,BAR | 一般氣密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云,母 | -150--800 | 100,BAR | 特高溫 | 18--30 |
石墨金屬纏繞墊片使用溫度-200-850℃
石棉金屬纏繞墊片使用溫度-200-500℃
四氟金屬纏繞墊片使用溫度-200-260℃
纏繞墊片使用壓力:≤25MPa
纏繞墊片使用溫度:-196℃-700℃(氧化性介質中不高于600℃)
預緊壓力:Y=70.0±1Mpa
墊片系數:M=2.5~4.0
電話
微信掃一掃