產品適用環境
※工業窯爐觀察孔、溫度計插入孔
產品類別 | 普通型 | 標準型 | 鋯鋁型 | 混配型 | |
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | 1600 | |
加熱線變化% | 800℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1280℃×24h≤-3 | 1400℃×24h≤-3 | |
理論導熱系數(W/m.k)(250kg/m) | 平均200℃ | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | ||
平均400℃ | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | |||
平均600℃ | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | |||
理論體積密度kg/m3 | 300~380 | 300~400 | |||
常規規格 | 根據用戶提供圖紙加工 | ||||
包裝形式 | 木箱或紙箱 | ||||
質量環境管理體系 | ISO9001-2000;ISO14001-1996 |
電話
微信掃一掃