該產品為非脆性材質,強度高、尺寸準確、可根據客戶需求制作各種形態,具有良好的耐火隔熱效果,可直接觸 火。分類溫度為1050-1600℃。
陶瓷纖維墊片適用環境
※質地堅韌、抗風蝕強
產品類別 | 普通型 | 標準型 | 鋯鋁型 | 混配型 | |
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | 1600 | |
加熱線變化% | 800℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1280℃×24h≤-3 | 1400℃×24h≤-3 | |
理論導熱系數(W/m.k)(250kg/m) | 平均200℃ | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | ||
平均400℃ | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | |||
平均600℃ | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | |||
理論體積密度kg/m3 | 300~380 | 300~400 | |||
常規規格 | 根據用戶提供圖紙加工 | ||||
包裝形式 | 木箱或紙箱 | ||||
質量環境管理體系 | ISO9001-2000;ISO14001-1996 |
電話
微信掃一掃